

Categoria: M45
Gare individuali: 9
Stili: Fa, Do, Ra, Sl




Best VL : 00'38.25
Last VL : 00'38.25
Best VC : 00'40.24
Last VC : 00'41.41
2014.02.23 | 00'41.71 | 05: (0000,00) | VC | UISP - 2° TROFEO LEGA NUOTO UISP MASTER Pinerolo - Comunale di Viale Grande Torino, 7 - 10064
2014.11.30 | 00'40.24 | 05: (0013,00) | VC | UISP - 9° MEMORIAL DAVIDE CAGNOTTO - MASTER Fossano - Piscina Comunale Via Monsignor Saracco, 15 - 12045
2015.05.03 | 00'41.41 | 04: (0014,00) | VC | UISP - 7° MEMORIAL PIETRO FILIPPA MASTER Ciriè - Piscina Comunale di Via Grande Torino 10 - 10073
2015.05.23 | 00'38.25 | 03: (0008,00) | VL | UISP - CAMPIONATI REGIONALI MASTER OPEN Torino - Piscina Umberto Usmiani SISPORT Via Pier Domenico Olivero, 42 - 10135 (To)

Best VL : 00'51.77
Last VL : 00'51.77
Best VC : 00'50.95
Last VC : 00'50.95
2014.04.13 | 00'54.98 | 04: (0014,00) | VC | UISP - 6° Memorial PIETRO FILIPPA MASTER Ciriè - Piscina Comunale di Via Grande Torino 10 - 10073
2014.05.25 | 00'51.79 | 03: (0000,00) | VC | UISP - CAMPIONATI REGIONALI MASTER Saint Vincent - Centro Nuoto di Via Trento, 7 - 11027
2015.05.03 | 00'50.95 | 03: (0015,00) | VC | UISP - 7° MEMORIAL PIETRO FILIPPA MASTER Ciriè - Piscina Comunale di Via Grande Torino 10 - 10073
2015.05.23 | 00'51.77 | 06: (0005,00) | VL | UISP - CAMPIONATI REGIONALI MASTER OPEN Torino - Piscina Umberto Usmiani SISPORT Via Pier Domenico Olivero, 42 - 10135 (To)

Best VL : 00'00".00
Last VL : 00'00".00
Best VC : 07'07.73
Last VC : 07'07.73
2014.11.30 | 07'07.73 | 04: (0000,00) | VC | UISP - 9° MEMORIAL DAVIDE CAGNOTTO - MASTER Fossano - Piscina Comunale Via Monsignor Saracco, 15 - 12045